Die Empfangskarte (Receiving Card) sitzt auf der Rückseite jedes Kabinetts: Sie nimmt die über das Netzwerkkabel eintreffenden Daten entgegen und verteilt sie über die HUB-Platine auf die Module. Sie übernimmt die Graustufen-Verarbeitung, die Bildwiederholrate, die Speicherung der Kalibrierungsdaten und die Kompensation einer fehlerhaften Zeile. Der Typ der Empfangskarte entscheidet darüber, wie viele Pixel ein Kabinett tragen kann, wie hoch die Bildwiederholrate sein darf und ob die Farbtreue auch bei geringer Helligkeit erhalten bleibt.
Empfangskarten (Receiving Cards)
Was auf der Rückseite des Kabinetts das Signal empfängt und auf die Module verteilt
13 Geräte · 4 Hersteller · 14 offizielle Dokumente

Colorlight
NovaStar
Der Vergleich in einer Tabelle
Ein Vergleich nach gleichen Kriterien, aus den Herstellerdatenblättern gezogen. Ein „—“ heißt, dass der Hersteller diesen Wert nicht öffentlich angibt — nicht, dass das Gerät es nicht kann.
| Gerät | Belastbarkeit | Datengruppen | Graustufen | Kalibrierung | Steckverbinder |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorlight 5A-75B Colorlight | 196 608 px | 16/32 (erweiterbar auf 128) | 8 bit | 8 bit Kalibrierung je Pixel | 8× HUB75 |
| Colorlight 5A-75E Colorlight | 262 144 px | 32/32 (erweiterbar auf 128) | 8 bit | 8 bit Kalibrierung je Pixel | 16× HUB75 |
| Colorlight i9 Colorlight | 262 144 px | 32/64 (erweiterbar auf 128) | 12 bit | 14 bit Kalibrierung je Pixel | DDR2 SO-DIMM |
| Huidu HD-R512T Huidu | 131 072 px | — | 16 bit | — | 12× HUB75E |
| Linsn RV908M32 Linsn | 786 432 px | 24 Gruppen | 18 bit | Helligkeits-/Farbkalibrierung je Pixel | 12× HUB75 |
| NovaStar A10s Pro NovaStar | 262 144 px (8/10 bit) | 32/64 Gruppen (erweiterbar auf 128) | 22 bit+ | Full-Grayscale Calibration | Hochdichter (High-Density-)Steckverbinder |
| NovaStar A5s Plus NovaStar | 196 608 px (8 bit, PWM) | 32/64 Gruppen (erweiterbar auf 128) | 18 bit+ | Helligkeits-/Farbkalibrierung auf Pixelebene | Hochdichter (High-Density-)Steckverbinder |
| NovaStar A8s NovaStar | 196 608 px | 32/64 Gruppen (erweiterbar auf 128) | 22 bit+ | Helligkeits-/Farbkalibrierung auf Pixelebene | Hochdichter (High-Density-)Steckverbinder |
| NovaStar A8s Pro NovaStar | 262 144 px | 40/64 Gruppen (erweiterbar auf 128) | 22 bit+ | Multi-Layer Calibration | Hochdichter (High-Density-)Steckverbinder |
| NovaStar A8s-N NovaStar | 196 608 px (8 bit, PWM) | 32/64 Gruppen (erweiterbar auf 128) | 22 bit+ | Helligkeits-/Farbkalibrierung auf Pixelebene | Hochdichter (High-Density-)Steckverbinder |
| NovaStar CA50E NovaStar | 393 216 px (8/10 bit) | 32/64 Gruppen (erweiterbar auf 128) | 22 bit+ | Full Grayscale Calibration | Hochdichter Steckverbinder + 5G Ethernet |
| NovaStar DH7512-S NovaStar | 262 144 px | 24 Gruppen | — | Helligkeitskalibrierung je Pixel | 12× HUB75E |
| NovaStar MRV412-N NovaStar | 262 144 px (8 bit, PWM) | 24 Gruppen (parallel RGB) | 18 bit+ | Helligkeits-/Farbkalibrierung auf Pixelebene | HUB75E × 12 |
Die Daten stammen aus der Herstellerdokumentation und sind Richtwerte. Für ein konkretes Projekt gilt immer das aktuelle Herstellerdatenblatt.
Videos zum Thema
Englischsprachige Fach- und Lehrvideos. Der Player wird erst eingebunden, wenn Sie ihn anklicken — bis dahin geht keine einzige Anfrage an YouTube.
Wiring a HUB75 LED Matrix to a Raspberry Pi Pico
Build With Prof. G. · YouTube · Lehrvideo
Making a HUB75 Tune To Sign
DnG Crafts · YouTube · Lehrvideo
NovaStar NovaLCT Operations- Complex Screen Configuration
LedInCloud · YouTube · Lehrvideo
Nicht gefunden, was Sie brauchen? Das Fachwissen wächst laufend — und bei einem konkreten Projekt sagen wir Ihnen gern, welches Gerät passt.
Ich frage nach
