Prijímacia karta (receiving card) je na zadnej strane každého kabinetu: prijíma dáta prichádzajúce po sieťovom kábli a cez kartu HUB ich rozdeľuje medzi jednotlivé moduly. Stará sa o spracovanie odtieňov sivej, o obnovovaciu frekvenciu, o uloženie kalibračných dát aj o kompenzáciu chybného riadka. Typ prijímacej karty rozhoduje o tom, koľko pixelov jeden kabinet unesie, aká vysoká môže byť obnovovacia frekvencia a či farby zostanú verné aj pri nízkom jase.
Prijímacie karty (receiving cards)
To, čo na zadnej strane kabinetu prijme signál a rozdelí ho medzi moduly
13 zariadení · 4 výrobcov · 14 oficiálnych dokumentov

Colorlight
NovaStar
Porovnanie v jednej tabuľke
Porovnanie podľa rovnakých kritérií, vytiahnuté z katalógových listov výrobcov. Znak „—“ znamená, že výrobca daný údaj verejne neuvádza — nie to, že zariadenie to nedokáže.
| Zariadenie | Zaťažiteľnosť | Dátové skupiny | Odtiene sivej | Kalibrácia | Konektor |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorlight 5A-75B Colorlight | 196 608 px | 16/32 (rozšíriteľné na 128) | 8 bit | 8-bitová kalibrácia po pixeloch | 8× HUB75 |
| Colorlight 5A-75E Colorlight | 262 144 px | 32/32 (rozšíriteľné na 128) | 8 bit | 8-bitová kalibrácia po pixeloch | 16× HUB75 |
| Colorlight i9 Colorlight | 262 144 px | 32/64 (rozšíriteľné na 128) | 12 bit | 14-bitová kalibrácia po pixeloch | DDR2 SO-DIMM |
| Huidu HD-R512T Huidu | 131 072 px | — | 16 bit | — | 12× HUB75E |
| Linsn RV908M32 Linsn | 786 432 px | 24 skupín | 18 bit | Kalibrácia jasu/farby po pixeloch | 12× HUB75 |
| NovaStar A10s Pro NovaStar | 262 144 px (8/10 bit) | 32/64 skupín (rozšíriteľné do 128) | 22 bit+ | Full-Grayscale Calibration | Vysokohustotný (high-density) konektor |
| NovaStar A5s Plus NovaStar | 196 608 px (8 bit, PWM) | 32/64 skupín (rozšíriteľné do 128) | 18 bit+ | Kalibrácia jasu/farby na úrovni pixelov | Vysokohustotný (high-density) konektor |
| NovaStar A8s NovaStar | 196 608 px | 32/64 skupín (rozšíriteľné do 128) | 22 bit+ | Kalibrácia jasu/farby na úrovni pixelov | Vysokohustotný (high-density) konektor |
| NovaStar A8s Pro NovaStar | 262 144 px | 40/64 skupín (rozšíriteľné do 128) | 22 bit+ | Multi-Layer Calibration | Vysokohustotný (high-density) konektor |
| NovaStar A8s-N NovaStar | 196 608 px (8 bit, PWM) | 32/64 skupín (rozšíriteľné do 128) | 22 bit+ | Kalibrácia jasu/farby na úrovni pixelov | Vysokohustotný (high-density) konektor |
| NovaStar CA50E NovaStar | 393 216 px (8/10 bit) | 32/64 skupín (rozšíriteľné do 128) | 22 bit+ | Full Grayscale Calibration | Vysokohustotný konektor + 5G Ethernet |
| NovaStar DH7512-S NovaStar | 262 144 px | 24 skupín | — | Kalibrácia jasu po pixeloch | 12× HUB75E |
| NovaStar MRV412-N NovaStar | 262 144 px (8 bit, PWM) | 24 skupín (paralelné RGB) | 18 bit+ | Kalibrácia jasu/farby na úrovni pixelov | HUB75E × 12 |
Údaje pochádzajú z dokumentácie výrobcu a majú orientačný charakter. Pri konkrétnom projekte je vždy smerodajný aktuálny katalógový list výrobcu.
Videá k téme
Odborné a školiace videá v angličtine. Prehrávač sa vloží až vtedy, keď naň kliknete — dovtedy nejde na YouTube ani jedna požiadavka.
Wiring a HUB75 LED Matrix to a Raspberry Pi Pico
Build With Prof. G. · YouTube · Školiace video
Making a HUB75 Tune To Sign
DnG Crafts · YouTube · Školiace video
NovaStar NovaLCT Operations- Complex Screen Configuration
LedInCloud · YouTube · Školiace video
Nenašli ste, čo potrebujete? Odborná databáza sa priebežne dopĺňa — a pri konkrétnom projekte radi povieme, ktoré zariadenie sa hodí.
Mám otázku
