A fogadókártya (receiving card) minden kabinet hátulján ott van: fogadja a hálózati kábelen érkező adatot, és a HUB-kártyán keresztül a modulokra osztja. Ő végzi a szürkeárnyalat-kezelést, a képfrissítést, a kalibrációs adatok tárolását és a hibás sor kompenzálását. A fogadókártya típusa dönti el, mennyi pixelt bír egy kabinet, mekkora lehet a képfrissítés, és hogy megmarad-e a színhelyesség alacsony fényerőn.
Fogadókártyák (vevőkártyák)
Ami a kabinet hátulján fogadja és a modulokra osztja a jelet
13 eszköz · 4 gyártó · 14 hivatalos dokumentum

Colorlight
NovaStar
Összehasonlítás egy táblázatban
A gyártói adatlapokból kiszedett, azonos szempontok szerinti összevetés. A „—" azt jelenti, hogy a gyártó azt az adatot nem közli nyilvánosan — nem azt, hogy az eszköz nem tudja.
| Eszköz | Terhelhetőség | Adatcsoportok | Szürkeárnyalat | Kalibráció | Csatlakozó |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorlight 5A-75B Colorlight | 196 608 px | 16 párhuzamos / 32 soros | 8 bit | 8 bit pixelenkénti kalibráció | 8× HUB75 |
| Colorlight 5A-75E Colorlight | 262 144 px | 32/32 (bővíthető 128) | 8 bit | 8 bit pixelenkénti kalibráció | 16× HUB75 |
| Colorlight i9 Colorlight | 262 144 px | 32/64 (bővíthető 128) | 12 bit | 14 bit pixelenkénti kalibráció | DDR2 SO-DIMM |
| Huidu HD-R512T Huidu | 131 072 px | — | 16 bit | — | 12× HUB75E |
| Linsn RV908M32 Linsn | 786 432 px | 24 csoport | 18 bit | Pixelenkénti fényerő/szín kalibráció | 12× HUB75 |
| NovaStar A10s Pro NovaStar | 262 144 px (8/10 bit) | 32/64 csoport (bővíthető 128-ig) | 22 bit+ | Full-Grayscale Calibration | Nagysűrűségű (high-density) csatlakozó |
| NovaStar A5s Plus NovaStar | 196 608 px (8 bit, PWM) | 32/64 csoport (bővíthető 128-ig) | 18 bit+ | Pixelszintű fényerő-/színkalibráció | Nagysűrűségű (high-density) csatlakozó |
| NovaStar A8s NovaStar | 196 608 px | 32/64 csoport (bővíthető 128-ig) | 22 bit+ | Pixelszintű fényerő-/színkalibráció | Nagysűrűségű (high-density) csatlakozó |
| NovaStar A8s Pro NovaStar | 262 144 px | 40/64 csoport (bővíthető 128-ig) | 22 bit+ | Multi-Layer Calibration | Nagysűrűségű (high-density) csatlakozó |
| NovaStar A8s-N NovaStar | 196 608 px (8 bit, PWM) | 32/64 csoport (bővíthető 128-ig) | 22 bit+ | Pixelszintű fényerő-/színkalibráció | Nagysűrűségű (high-density) csatlakozó |
| NovaStar CA50E NovaStar | 393 216 px (8/10 bit) | 32/64 csoport (bővíthető 128-ig) | 22 bit+ | Full Grayscale Calibration | Nagysűrűségű csatlakozó + 5G Ethernet |
| NovaStar DH7512-S NovaStar | 262 144 px | 24 csoport | — | Pixelenkénti fényerő-kalibráció | 12× HUB75E |
| NovaStar MRV412-N NovaStar | 262 144 px (8 bit, PWM) | 24 csoport (párhuzamos RGB) | 18 bit+ | Pixelszintű fényerő-/színkalibráció | HUB75E × 12 |
Az adatok a gyártói dokumentációból származnak, tájékoztató jellegűek. Konkrét projektnél mindig a friss gyártói adatlap az irányadó.
Videók a témában
Angol nyelvű szakmai és oktatóvideók. A lejátszó csak akkor épül be, amikor rákattintasz — addig a YouTube felé egyetlen kérés sem megy.
Wiring a HUB75 LED Matrix to a Raspberry Pi Pico
Build With Prof. G. · YouTube · Oktatóvideó
Making a HUB75 Tune To Sign
DnG Crafts · YouTube · Oktatóvideó
NovaStar NovaLCT Operations- Complex Screen Configuration
LedInCloud · YouTube · Oktatóvideó
Nem találod, ami kell? A Tudástár folyamatosan bővül — és konkrét projektnél szívesen megmondjuk, melyik eszköz illik hozzá.
Kérdezek
