A modul a LED-fal legkisebb cserélhető képegysége, a kabinet pedig a keret, amiben több modul, a tápegység és a fogadókártya összeáll egy szerelhető darabbá. Itt dől el a pixeltávolság, a fényerő, az IP-védettség, a tömeg, a szervizelhetőség iránya és az, hogy öt év múlva lesz-e még hozzá pótalkatrész. A kategória a világ nagy gyártóit fogja össze, hogy legyen mihez mérni a kapott ajánlatot.
LED modulok, panelek és kabinetek
Maga a képfelület: pixeltávolság, kabinet, szervizelhetőség
22 eszköz · 11 gyártó · 31 hivatalos dokumentum


Absen
INFiLED
Leyard
ROE Visual
Unilumin
Összehasonlítás egy táblázatban
A gyártói adatlapokból kiszedett, azonos szempontok szerinti összevetés. A „—" azt jelenti, hogy a gyártó azt az adatot nem közli nyilvánosan — nem azt, hogy az eszköz nem tudja.
| Eszköz | Pixeltávolság | Kabinetméret | Felbontás/kabinet | Fényerő | Képfrissítés |
|---|---|---|---|---|---|
| Absen AW Series Absen | 2,5–3,9 mm | 500 × 500 mm / 500 × 1000 mm | — | 5 000–5 500 cd/m² | 7 680 Hz |
| Absen KLCOB V2 / KLCOB Pro V2 Series Absen | 0,78–1,87 mm | 300–600 × 337,5 mm | — | 800–1 000 cd/m² | 7 680 Hz |
| Absen PL V3 Series Absen | 3,9–4,8 mm | 500 × 500 mm / 500 × 1000 mm | — | 1 500–5 000 cd/m² | 7 680 Hz |
| Absen Polaris V2 Series (PL V2) Absen | 1,9–4,8 mm | 500 × 500 mm / 500 × 1000 mm | — | — | 7 680 Hz |
| Chipshow C-Rock Indoor Chipshow | 1,95–3,91 mm | 500 × 500 × 79 mm · 500 × 1 000 × 79 mm | — | 600–800 cd/m² | 3 840–7 680 Hz |
| Desay Smart LED Poster A Series (A1.9/A2.5) Desay | 1,995 mm (A1.9) · 2,571 mm (A2.5) | 585,4 × 1 950,1 × 40 mm (beltéri) | 288 × 972 px (A1.9) · 224 × 756 px (A2.5) | 800–1 000 cd/m² beltéri · 3 000–3 500 cd/m² kültéri | 1 920 Hz |
| Esdlumen Pilot Pro Series Esdlumen | 1,5–3,9 mm | 500 × 500 × 73 mm · 500 × 1 000 × 73 mm | 128 × 128 – 320 × 320 px | 900–1 500 cd/m² | 3 840 / 7 680 Hz |
| Gloshine CB MAX Series Gloshine | 3,9–8,9 mm | 1 000 × 1 000 × 74,5 mm | — | — | 3 840 / 7 680 Hz |
| INFiLED DBmk2 Series INFiLED | 1,5–2,6 mm | 500 × 500 mm (mini: 250 × 500) | 192 × 192 – 320 × 320 px | 1 000–2 000 cd/m² | 3 840–7 680 Hz |
| INFiLED ER Series (VuePix) INFiLED | 2,97–6,94 mm | 500 × 1 000 × 68 mm | 72 × 144 – 168 × 336 px | 1 200 cd/m² beltéri · 5 000 cd/m² kültéri | 1 920–3 840 Hz |
| INFiLED Xmk2 Series INFiLED | 1,9–3,91 mm | 500 × 500 × 76 mm | — | 1 000–1 200 cd/m² | 3 840–7 680 Hz |
| LEDMAN JS Series LEDMAN | 0,7–1,2 mm | — | — | — | — |
| Leyard DirectLight LED Video Wall System Leyard | 0,78–2,5 mm | 600 × 337,5 × 95 mm | 240 × 135 – 768 × 432 px | 800 cd/m² felett | 1 920–3 000 Hz |
| Leyard TWA Series Leyard | 0,94–1,88 mm | 1 200 × 675 × 100 mm | 640 × 360 – 1 280 × 720 px | 600–800 cd/m² | 1 920–5 100 Hz |
| LianTronics VMQ Series LianTronics | 1,2–2,5 mm | 640 × 480 mm | 256 × 192 – 512 × 384 px | 500–600 cd/m² | 3 840 Hz |
| ROE Visual Black Pearl BP2V2 ROE Visual | 2,84 mm | 500 × 500 × 90 mm | 176 × 176 px | 1 500 cd/m² | 7 680 Hz |
| ROE Visual Ruby ROE Visual | 1,25–2,6 mm | 500 × 500 mm | 192 × 192 – 400 × 400 px | 1 000–2 500 cd/m² | 3 840–7 680 Hz |
| ROE Visual Vanish V8S MKII ROE Visual | 8,9 mm | 1 000 × 1 000 × 67 mm | 112 × 112 px | 3 500 cd/m² | 3 840 Hz |
| UMiniIII Pro Unilumin | 0,93–1,56 mm | — | 384×216–640×360 px | 600–1 200 cd/m² | — |
| Upad IV Unilumin | 1,5–2,6 mm | 500 × 500 mm | 192×192–320×320 px | 800–1 500 cd/m² | — |
| UpanelS Unilumin | P0,9–P2,5 mm | — | — | — | — |
| Usurface III Pro Unilumin | 6,67–10 mm | 800 × 900 mm | — | 10 000 cd/m² | ≥7 680 Hz |
Az adatok a gyártói dokumentációból származnak, tájékoztató jellegűek. Konkrét projektnél mindig a friss gyártói adatlap az irányadó.
Videók a témában
Angol nyelvű szakmai és oktatóvideók. A lejátszó csak akkor épül be, amikor rákattintasz — addig a YouTube felé egyetlen kérés sem megy.
What Is The Difference From COB and SMD Technology For LED Display
CANBEST LED DISPLAY · YouTube · Oktatóvideó
China LED Display Factory Show- LED Cabinet Assembly Line
UNIT LED Display Lighting · YouTube · Bemutató
How to assemble fastile front service led module on Cabinet
Jerry Jia · YouTube · Oktatóvideó
How to quickly assemble an LED cabinet丨indoor LED display screen
LED Screen Factory-EagerLED · YouTube · Oktatóvideó
Nem találod, ami kell? A Tudástár folyamatosan bővül — és konkrét projektnél szívesen megmondjuk, melyik eszköz illik hozzá.
Kérdezek
