Das Modul ist die kleinste austauschbare Bildeinheit der LED-Wand, das Kabinett der Rahmen, in dem mehrere Module, das Netzteil und die Empfangskarte zu einem montierbaren Stück zusammengefasst sind. Hier entscheiden sich Pixelpitch, Helligkeit, Schutzart, Gewicht, die Richtung der Wartung und die Frage, ob es in fünf Jahren noch Ersatzteile dazu gibt. Die Kategorie fasst die großen Hersteller weltweit zusammen, damit Sie ein erhaltenes Angebot an etwas messen können.
LED-Module, Panels und Kabinette
Die Bildfläche selbst: Pixelpitch, Kabinett, Wartbarkeit
22 Geräte · 11 Hersteller · 31 offizielle Dokumente


Absen
INFiLED
Leyard
ROE Visual
Unilumin
Der Vergleich in einer Tabelle
Ein Vergleich nach gleichen Kriterien, aus den Herstellerdatenblättern gezogen. Ein „—“ heißt, dass der Hersteller diesen Wert nicht öffentlich angibt — nicht, dass das Gerät es nicht kann.
| Gerät | Pixelpitch | Kabinettgröße | Auflösung/Kabinett | Helligkeit | Bildwiederholrate |
|---|---|---|---|---|---|
| Absen AW Series Absen | 2,5–3,9 mm | 500 × 500 mm / 500 × 1000 mm | — | 5 000–5 500 cd/m² | 7 680 Hz |
| Absen KLCOB V2 / KLCOB Pro V2 Series Absen | 0,78–1,87 mm | 300–600 × 337,5 mm | — | 800–1 000 cd/m² | 7 680 Hz |
| Absen PL V3 Series Absen | 3,9–4,8 mm | 500 × 500 mm / 500 × 1000 mm | — | 1 500–5 000 cd/m² | 7 680 Hz |
| Absen Polaris V2 Series (PL V2) Absen | 1,9–4,8 mm | 500 × 500 mm / 500 × 1000 mm | — | — | 7 680 Hz |
| Chipshow C-Rock Indoor Chipshow | 1,95–3,91 mm | 500 × 500 × 79 mm · 500 × 1 000 × 79 mm | — | 600–800 cd/m² | 3 840–7 680 Hz |
| Desay Smart LED Poster A Series (A1.9/A2.5) Desay | 1,995 mm (A1.9) · 2,571 mm (A2.5) | 585,4 × 1 950,1 × 40 mm (indoor) | 288 × 972 px (A1.9) · 224 × 756 px (A2.5) | 800–1 000 cd/m² indoor · 3 000–3 500 cd/m² outdoor | 1 920 Hz |
| Esdlumen Pilot Pro Series Esdlumen | 1,5–3,9 mm | 500 × 500 × 73 mm · 500 × 1 000 × 73 mm | 128 × 128 – 320 × 320 px | 900–1 500 cd/m² | 3 840 / 7 680 Hz |
| Gloshine CB MAX Series Gloshine | 3,9–8,9 mm | 1 000 × 1 000 × 74,5 mm | — | — | 3 840 / 7 680 Hz |
| INFiLED DBmk2 Series INFiLED | 1,5–2,6 mm | 500 × 500 mm (Mini: 250 × 500) | 192 × 192 – 320 × 320 px | 1 000–2 000 cd/m² | 3 840–7 680 Hz |
| INFiLED ER Series (VuePix) INFiLED | 2,97–6,94 mm | 500 × 1 000 × 68 mm | 72 × 144 – 168 × 336 px | 1 200 cd/m² indoor · 5 000 cd/m² outdoor | 1 920–3 840 Hz |
| INFiLED Xmk2 Series INFiLED | 1,9–3,91 mm | 500 × 500 × 76 mm | — | 1 000–1 200 cd/m² | 3 840–7 680 Hz |
| LEDMAN JS Series LEDMAN | 0,7–1,2 mm | — | — | — | — |
| Leyard DirectLight LED Video Wall System Leyard | 0,78–2,5 mm | 600 × 337,5 × 95 mm | 240 × 135 – 768 × 432 px | über 800 cd/m² | 1 920–3 000 Hz |
| Leyard TWA Series Leyard | 0,94–1,88 mm | 1 200 × 675 × 100 mm | 640 × 360 – 1 280 × 720 px | 600–800 cd/m² | 1 920–5 100 Hz |
| LianTronics VMQ Series LianTronics | 1,2–2,5 mm | 640 × 480 mm | 256 × 192 – 512 × 384 px | 500–600 cd/m² | 3 840 Hz |
| ROE Visual Black Pearl BP2V2 ROE Visual | 2,84 mm | 500 × 500 × 90 mm | 176 × 176 px | 1 500 cd/m² | 7 680 Hz |
| ROE Visual Ruby ROE Visual | 1,25–2,6 mm | 500 × 500 mm | 192 × 192 – 400 × 400 px | 1 000–2 500 cd/m² | 3 840–7 680 Hz |
| ROE Visual Vanish V8S MKII ROE Visual | 8,9 mm | 1 000 × 1 000 × 67 mm | 112 × 112 px | 3 500 cd/m² | 3 840 Hz |
| UMiniIII Pro Unilumin | 0,93–1,56 mm | — | 384×216–640×360 px | 600–1 200 cd/m² | — |
| Upad IV Unilumin | 1,5–2,6 mm | 500 × 500 mm | 192×192–320×320 px | 800–1 500 cd/m² | — |
| UpanelS Unilumin | P0,9–P2,5 mm | — | — | — | — |
| Usurface III Pro Unilumin | 6,67–10 mm | 800 × 900 mm | — | 10 000 cd/m² | ≥7 680 Hz |
Die Daten stammen aus der Herstellerdokumentation und sind Richtwerte. Für ein konkretes Projekt gilt immer das aktuelle Herstellerdatenblatt.
Videos zum Thema
Englischsprachige Fach- und Lehrvideos. Der Player wird erst eingebunden, wenn Sie ihn anklicken — bis dahin geht keine einzige Anfrage an YouTube.
What Is The Difference From COB and SMD Technology For LED Display
CANBEST LED DISPLAY · YouTube · Lehrvideo
China LED Display Factory Show- LED Cabinet Assembly Line
UNIT LED Display Lighting · YouTube · Demo
How to assemble fastile front service led module on Cabinet
Jerry Jia · YouTube · Lehrvideo
How to quickly assemble an LED cabinet丨indoor LED display screen
LED Screen Factory-EagerLED · YouTube · Lehrvideo
Nicht gefunden, was Sie brauchen? Das Fachwissen wächst laufend — und bei einem konkreten Projekt sagen wir Ihnen gern, welches Gerät passt.
Ich frage nach
