Die Datenblätter zweier LED-Wände können nahezu identisch sein, und trotzdem ist die eine nach drei Jahren fleckig und blass, die andere nicht. Der Unterschied liegt fast immer hier: Von welchem Hersteller stammen LED-Chip, Treiber-IC und Netzteil im Modul? Diese Kategorie ist dafür da, dass Sie diese verborgenen Positionen benennen und im Angebot ausdrücklich abfragen können.
Bauteile: LED-Chip, Treiber-IC, Netzteil
Woran zwei auf dem Papier identische Panels in fünf Jahren auseinandergehen
14 Geräte · 6 Hersteller · 15 offizielle Dokumente


Chipone
Kinglight
Macroblock
MEAN WELL
Der Vergleich in einer Tabelle
Ein Vergleich nach gleichen Kriterien, aus den Herstellerdatenblättern gezogen. Ein „—“ heißt, dass der Hersteller diesen Wert nicht öffentlich angibt — nicht, dass das Gerät es nicht kann.
| Gerät | Typ | Hauptparameter | Anwendung | Einordnung laut Hersteller |
|---|---|---|---|---|
| Chipone ICND2038S Chipone | LED-Treiber-IC (konstantstromgeregelt) | 16 Kanäle, 0,5–45 mA/Kanal (5 V) | — | General LED Driver (Constant Current) |
| Chipone ICND2153 Chipone | LED-Treiber-IC (PWM, konstantstromgeregelt) | 16 Kanäle, 1:32 Zeitmultiplex-Abtastung | — | LED Display PWM Driver (Chipone) |
| G-Energy JPS200V G-Energy | Schaltnetzteil (lüftergekühlt) | 5 V / 200 W (max. 40 A) | — | Reihe mit 195 mm Länge (Familie 185–208 mm) |
| Kinglight 2020-BB-A3 Kinglight | SMD-LED-Chip (RGB, schwarze Oberfläche/schwarzer Rahmen) | Bauform SMD2020 (2,0 × 2,0 mm) | Veranstaltungstechnik, Bühnenvermietung | Display LEDs – Kategorie Rental Display |
| Kinglight 2727-CB-KS4 Kinglight | SMD-LED-Chip (CB-Ausführung) | Bauform SMD2727 (2,7 × 2,7 mm) | Outdoor-Display mit hohem Kontrast | Display LEDs, KS-Reihe |
| Macroblock MBI5124 Macroblock | LED-Treiber-IC (konstantstromgeregelt) | 16 Kanäle, 1–25 mA/Kanal (5 V) | Displayansteuerung von LED-Panels | 16-Channel Constant Current LED Driver |
| Macroblock MBI5153 Macroblock | LED-Treiber-IC (PWM, konstantstromgeregelt) | 16 Kanäle, 1:32-Abtastung | Fine-Pitch-LED-Display | „up to 32-scan“ LED Display Driver IC |
| Macroblock MBI5253 Macroblock | LED-Treiber-IC (PWM, S-PWM-Technologie) | 16 Kanäle, 1:32-Abtastung | Fine-Pitch-LED-Display, 1,2–6 mm Pitch | „up to 32-scan“ LED Display Driver IC |
| Macroblock MBI5353 Macroblock | LED-Treiber-IC (PWM, 48 Kanäle) | 48 Kanäle, 1:32-Abtastung | Fine-Pitch-, Mini-LED-/Mikro-LED-Displays | 48-Channel PWM Constant Current LED Driver |
| Mean Well EPP-200 MEAN WELL | Schaltnetzteil (offene Bauform) | 200 W, 12–48 V (mehrere Ausgangsspannungen) | Industrieautomatisierung, einbaubares Netzteilmodul | EPP-Reihe, hohe Leistungsdichte |
| Mean Well HLG-150H MEAN WELL | Outdoor-LED-Netzteil (IP65/67) | 150 W, CV+CC-Ausgang, 12–54 V | LED-Außenbeleuchtung | HLG-Reihe – IP65/IP67-LED-Netzteil |
| Mean Well LRS-350 MEAN WELL | Schaltnetzteil (geschlossenes Metallgehäuse) | 350 W, 3,3–48 V (mehrere Spannungen, z. B. 5 V) | Industrieautomatisierung, Elektronik | LRS-Reihe – kompaktes 1-HE-Netzteil |
| Mean Well RSP-500 MEAN WELL | Schaltnetzteil (geschlossen, PFC) | 500 W, universeller AC-Eingang, PFC | Industrieautomatisierung, Messtechnik | RSP-Reihe – Industrienetzteil mit PFC |
| Texas Instruments SN74HC138 Texas Instruments | Zeilendekoder-IC (3→8-Demultiplexer) | 3→8-Dekoder, 2–6 V Versorgungsspannung | Zeilenauswahl von LED-Displays (Scan Line) | SNx4HC138 – 3-Line to 8-Line Decoder |
Die Daten stammen aus der Herstellerdokumentation und sind Richtwerte. Für ein konkretes Projekt gilt immer das aktuelle Herstellerdatenblatt.
Videos zum Thema
Englischsprachige Fach- und Lehrvideos. Der Player wird erst eingebunden, wenn Sie ihn anklicken — bis dahin geht keine einzige Anfrage an YouTube.
Dead pixel repair on RGB LED Matrix P1-4
Aaron Christophel · YouTube · Fehlersuche
Interfacing an LED Driver with a Constant Current Light Fixture: Step-by-Step Tutorial
TRC Electronics, Inc. · YouTube · Lehrvideo
LedInCloud Factory Tour | 15+ Years of LED Display Manufacturing
LedInCloud · YouTube · Demo
Nicht gefunden, was Sie brauchen? Das Fachwissen wächst laufend — und bei einem konkreten Projekt sagen wir Ihnen gern, welches Gerät passt.
Ich frage nach
